欣威視通全新發布RK3572主板,滿足AIoT的多樣化需求
南京欣威視通信息科技股份有限公司AIoT3572嵌入式智能主板基于瑞芯微RK3572平臺打造,采用8nm工藝與八核CPU架構,相比上一代中階平臺,性能提升超過100%,典型場景功耗降低50%以上。搭載Android 16系統,內置4T NPU,支持8K解碼、4K編碼、多路攝像頭輸入和豐富外圍接口。AIoT3572面向中階AIoT市場,在性能×AI×多媒體×接口×功耗之間尋找更優平衡,滿足AIoT的多樣化需求。
詳 細 參 數 | ||
OS | Android 16 | |
內存 | LPDDR5 4GB | |
存儲 | eMMC 64GB(注:支持UFS拓展) | |
CPU | RK3572,雙核Cortex-A73和六核Cortex-A53,主頻最高2.2GHz | |
GPU | ARM Mali G310V2 MC1 GPU | |
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 3.0,Vulkan 1.4 | ||
配備帶MMU的專用2D 硬件引擎 | ||
NPU | 支持4T算力,支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合運算 | |
多媒體 | 支持H.264/H.265/VP9/AV1/AVS2 等格式視頻解碼,最高支持8K@30fps或4K@120fps,同時支持最高4K@60fps的H.264視頻解碼 | |
支持H.264/H.265視頻編碼,最高支持4K@40fps | ||
支持4K@60fps JPEG編碼和解碼 | ||
網絡 | 支持 10/100/1000M 自適應以太網 | |
內置 WIFI 6,BT5.4,單天線 制式IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,波段2.4GHz/5GHz,帶寬20/40/80M,1T1R | ||
顯示 | LVDS - 雙排針2.0mm30P,最大支持1920*1080P @60Hz輸出 | 二選一 |
MIPI - DSI FPC0.5mm40P最大支持1920*1080P@60Hz輸出 | ||
eDP - 雙排針2.0mm20P,4Lane最大支持達4K@60Hz輸出 | 二選一 | |
HDMI - 雙排針2.0mm20P,最大支持達4K@60Hz輸出 | ||
MIPI - CSI FPC0.5mm30P最大支持12M Pixel ISP輸入 | ||
其他 外圍接口 | 1路TYPE-C USB2.0 OTG(默認HOST),2路 PH2.0 USB2.0 HOST,2路TYPE-A USB2.0 HOST,1路雙排針2.0mm30P USB3.0 HOST,2路雙排針2.0mm30P USB2.0 HOST | |
1路TTL,1路TTL(選配RS485),2路TTL(選配RS232) | ||
1路TP,5個GPIO | ||
支持喇叭接口,最高支持2個8Ω 10W,雙聲道喇叭輸出 | ||
支持1路模擬MIC 接口,1路數字MIC接口,1路CTIA標準3.5耳機接口 | ||
1 個遙控按鍵接口:1 個紅燈,1 個綠燈,1個按鍵,1個紅外信號輸入 | ||
尺寸 | 120*85*12.8mm | |



長:120mm;寬:85mm;正面最大高度:8.6mm;反面最大高度:2.6mm;板厚1.6mm,螺絲孔徑:Φ3.5mm
10.8V | 12V | |||
-- | 150mV | -- | ||
-- | -- | -- | ||
30% | -- | 80% | ||
0℃ | -- | 40℃ | ||
0℃ | -- | 70℃ | ||
AIoT3572圍繞中階AIoT不同場景需求,以出色的能效比與全棧AI能力,廣泛應用于智慧顯示、智能交互終端、AI視覺設備、邊緣計算、工業控制等場景。












